关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||||||
d2 | W | L | E | D | d | T | ||||||
RNB 1.25-3-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #4 | 3.2 | 5.6 | 10.8 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-3.5L-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 8 | 14 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-3.5M-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.5 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-3.5S-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.2 | 5.6 | 10.8 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-4L-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 8 | 14 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-4S-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 6.6 | 12.5 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-5L-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 9.8 | 15.2 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-5S-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8 | 14 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-6-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 19.8 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-8-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 19.8 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-10-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | 3/8 | 10.4 | 13.6 | 23.5 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 1.25-12-90D | 0.5~1.5 A.WG22~16 | 0.7 | 19 | 1/2 | 12.9 | 19.2 | 27 | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
RNB 2-3-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #4 | 3.3 | 6.6 | 10.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-3.5S-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.8 | 6.6 | 10.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-3.5M-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.5 | 6.6 | 12.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-3.5L-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-4L-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 8.5 | 14.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-4S-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 6.6 | 12.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-5L-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 9.5 | 15 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-5S-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.5 | 14.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-6-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 12 | 19.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-8-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 5/16 | 8.4 | 12 | 19.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-10-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3/8 | 10.4 | 13.7 | 23.5 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 2-12-90D | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/2 | 12.9 | 19.2 | 27.3 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNB 3.5-4-90D | 2.5~4.0 A.W.G 4~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.3 | 8 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1000 |
RNB 3.5-5L-90D | 2.5~4.0 A.W.G 4~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 12 | 19.5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1000 |
RNB 3.5-5S-90D | 2.5~4.0 A.W.G 4~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 8 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1000 |
RNB 3.5-6-90D | 2.5~4.0 A.W.G 4~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12 | 19.5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1000 |
RNB 3.5-8-90D | 2.5~4.0 A.W.G 4~12 | 1.0 | 37 | 5/16 | 8.4 | 15 | 25 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1000 |
RNB 3.5-10-90D | 2.5~4.0 A.W.G 4~12 | 1.0 | 37 | 3/8 | 10.4 | 15 | 25 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-3-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #4 | 3.2 | 7.2 | 13.8 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-3.5-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 7.2 | 13.8 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-4L-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 9.5 | 17.2 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-4S-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 7.2 | 13.8 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-5-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.3 | 9.5 | 17.2 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-6-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 12 | 20.5 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-8-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5/16 | 8.4 | 15 | 25 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-10-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3/8 | 10.5 | 15 | 25 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 5.5-12-90D | 4.0~6.0 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/2 | 12.9 | 19.2 | 30 | 7.4 | 5.5 | 3.4 | 1 | 1000 |
RNB 8-4-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | #8 | 4.3 | 8.8 | 19 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-4L-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | #8 | 4.3 | 12 | 21.4 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-5M-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.4 | 12 | 21.4 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-5S-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.3 | 8.8 | 21.2 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-5L-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.4 | 15 | 27.4 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-6S-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 1/4 | 6.4 | 12 | 21.4 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-6L-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 1/4 | 6.4 | 15 | 27.4 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-8-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 5/16 | 8.4 | 15 | 27.4 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-10-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 3/8 | 10.4 | 15 | 27.4 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 8-12-90D | 6.0~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 1/2 | 12.9 | 22 | 30.7 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
RNB 14-4-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | #8 | 4.3 | 12 | 26.8 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-5-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | #10 | 5.3 | 12 | 26.8 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-6L-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 1/4 | 6.4 | 16 | 29.8 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-6S-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 1/4 | 6.4 | 12 | 26.8 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-8-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 5/16 | 8.4 | 16 | 29.8 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-10-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 3/8 | 10.4 | 16 | 29.8 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-12-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 1/2 | 12.9 | 22 | 37.8 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-14-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 9/16 | 15 | 30 | 48.4 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-16-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 5/8 | 17 | 30 | 48.4 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-18-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 11/16 | 19 | 30 | 48.4 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
RNB 14-20-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 3/4 | 21 | 30 | 48.4 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号