关闭

型号 | 导线截面 | 尺寸Dimension(mm) | 包装数 pcs/pack | |||||
φd2 | B | L | φD | φd | E | |||
8#10 | A.W.G. 8-10mm² | 5.1 | 11.8 | 33.3 | 7.1 | 4.8 | 13 | 100 |
8*1/4 | 6.8 | 11.8 | 33.3 | 100 | ||||
8*5/16 | 8.3 | 11.8 | 33.3 | 100 | ||||
8*3/8 | 10.4 | 14.5 | 33.3 | 100 | ||||
8*1/2 | 13.1 | 17 | 34 | 100 | ||||
6#10 | A.W.G. 6-16mm² | 5.1 | 11.8 | 37.3 | 8.1 | 5.9 | 15 | 100 |
6*1/4 | 6.8 | 13.7 | 37.3 | 100 | ||||
6*5/16 | 8.3 | 13.7 | 37.3 | 100 | ||||
6*3/8 | 10.4 | 13.7 | 37.3 | 100 | ||||
6*1/2 | 13.1 | 14 | 37.3 | 100 | ||||
4#10 | A.W.G. 25mm² | 5.1 | 13.8 | 38.9 | 9.5 | 7.3 | 15.5 | 100 |
4*5/16 | 8.3 | 13.8 | 38.9 | 100 | ||||
4*3/8 | 10.4 | 14.5 | 38.9 | 100 | ||||
4*1/4 | 6.8 | 13.8 | 38.9 | 100 | ||||
4*1/2 | 13.1 | 17 | 38.9 | 15 | 100 | |||
2*1/4 | A.W.G. 35mm² | 6.8 | 16.5 | 41.1 | 11.1 | 8.5 | 16 | 100 |
2*5/16 | 8.3 | 16.5 | 41.1 | 100 | ||||
2*3/8 | 10.4 | 16.5 | 41.1 | 100 | ||||
2*1/2 | 13.1 | 17 | 41.1 | 15.3 | 100 | |||
1*1/4 | A.W.G. 40mm² | 6.8 | 16.5 | 43.6 | 11.7 | 9.1 | 16 | 100 |
1*5/16 | 8.3 | 16.5 | 43.6 | 100 | ||||
1*3/8 | 10.4 | 17 | 43.6 | 100 | ||||
1*1/2 | 13.1 | 19 | 43.6 | 100 | ||||
1/0*1/4 | A.W.G. 1/0-50mm² | 6.8 | 18.5 | 46.8 | 13 | 10.4 | 19 | 100 |
1/0*5/16 | 8.3 | 18.5 | 46.8 | 100 | ||||
1/0*3/8 | 10.4 | 18.5 | 46.8 | 100 | ||||
1/0*1/2 | 13.1 | 21 | 46.8 | 100 | ||||
2/0*1/4 | A.W.G. 2/0-70mm² | 6.8 | 21 | 52.4 | 14.2 | 11.7 | 22 | 50 |
2/0*5/16 | 8.3 | 21 | 52.4 | 50 | ||||
2/0*3/8 | 10.4 | 21 | 52.4 | 50 | ||||
2/0*1/2 | 13.1 | 21 | 52.4 | 21 | 50 | |||
3/0*1/4 | A.W.G. 3/0-95mm² | 6.8 | 23.1 | 55.9 | 15.7 | 13 | 22.5 | 50 |
3/0*3/8 | 10.4 | 23.1 | 55.9 | 50 | ||||
3/0*1/2 | 13.1 | 23.1 | 55.9 | 50 | ||||
3/0*5/16 | 8.3 | 23.1 | 55.9 | 50 | ||||
4/0*1/4 | A.W.G. 4/0-120mm² | 6.8 | 25.8 | 60.5 | 17.2 | 14.2 | 24 | 50 |
4/0*3/8 | 10.4 | 25.8 | 60.5 | 50 | ||||
4/0*1/2 | 13.1 | 25.8 | 60.5 | 50 | ||||
4/0*5/16 | 8.3 | 25.8 | 60.5 | 50 |
全国统一客服热线
关注公众号