关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面Cable Size | 最大电流 (A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | ||||
A.W.G | mm | l | DΦ | dΦ | L | ||||
BNYF0.5 | 26~22 | 0.2~0.75 | 10 | 10.0 | 2.7 | 1.4 | 20.0 | 黄 | 1000 |
BNYF1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 19 | 15.0 | 4.1 | 2.0 | 26.5 | 红 | 1000 |
BNYF2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 27 | 15.0 | 4.5 | 2.5 | 26.5 | 蓝 | 1000 |
BNYF5.5 | 12~10 | 4~6 | 48 | 15.0 | 6.6 | 3.9 | 27.0 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号