关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(A.W.G) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||
D | d | L | |||||
BN 0.5(G) | 26~22 | 0.2~0.75 | 9 | 2.1 | 1.4 | 10.0 | 1000 |
BN 1.25(G) | 22~16 | 0.5~1.5 | 19 | 3.3 | 1.7 | 15.0 | 1000 |
BN 1.25(H) | 22~16 | 0.5~1.5 | 19 | 3.3 | 2.5 | 15.0 | 1000 |
BN 2(G) | 16~14 | 1.5~2.5 | 27 | 4.0 | 2.4 | 15.0 | 1000 |
BN 2(H) | 16~14 | 1.5~2.5 | 27 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 1000 |
BN 3.5(G) | 14~12 | 2.5~4 | 37 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 1000 |
BN 5.5(G) | 12~10 | 4~6 | 48 | 5.5 | 3.5 | 15.0 | 1000 |
BN 5.5(H) | 12~10 | 4~6 | 48 | 5.5 | 3.9 | 15.0 | 1000 |
BN 8(G) | #8 | 6~10 | 62 | 7.0 | 5.6 | 21.0 | 500 |
BN 14(G) | #6 | 10~16 | 88 | 8.8 | 5.8 | 26.0 | 500 |
BN 14(H) | #6 | 10~16 | 88 | 8.8 | 6.5 | 26.0 | 500 |
BN 22(G) | #4 | 16~25 | 115 | 11.3 | 7.8 | 29.0 | 250 |
BN 22(H) | #4 | 16~25 | 115 | 11.0 | 8.4 | 29.0 | 250 |
BN 38(G) | #2 | 35~50 | 160 | 13.2 | 9.5 | 32.0 | 200 |
BN 60(G) | 1/0 | 50~70 | 215 | 15.3 | 11.4 | 36.0 | 100 |
BN 70(G) | 2/0 | 70~95 | 235 | 17.5 | 13.3 | 37.0 | 100 |
BN 80(G) | 3/0 | 95~120 | 255 | 19.5 | 14.5 | 38.0 | 100 |
BN 100(G) | 4/0 | 120~150 | 300 | 22.1 | 16.4 | 38.0 | 100 |
BN 150(G) | (250/300) | 150~185 | 395 | 26.0 | 19.0 | 54.0 | 20 |
BN 180(G) | (300/350) | 185~240 | 440 | 28.5 | 21.0 | 57.0 | 20 |
BN 200(G) | (400/500) | 240~300 | 470 | 32.0 | 24.0 | 63.0 | 20 |
BN 325(G) | (500/600) | 300~400 | 650 | 37.0 | 28.0 | 72.0 | 20 |
全国统一客服热线
关注公众号