关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大电流 (A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 (mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | F | E | DΦ | dΦ | ||||||||
RVN1.25-3 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.5 | 4.9 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-3.5S | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 5.7 | 18.5 | 4.9 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-3.5M | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.8 | 6.3 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-3.5L | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 8.0 | 22.2 | 7.6 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-4S | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.8 | 6.3 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-4L | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 8.0 | 22.2 | 7.0 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-5S | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.2 | 7.0 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-5L | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.7 | 7.6 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-6S | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 23.7 | 7.6 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-6L | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 28.2 | 11.1 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-8 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 28.2 | 11.1 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-10 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 32.3 | 13.9 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN1.25-12 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.7 | 16.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
RVN2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #4 | 3.2 | 6.6 | 19.0 | 4.3 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-3.5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.6 | 19.0 | 4.7 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-3.5M | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.5 | 6.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-3.5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 8.5 | 23.0 | 7.7 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-4S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.5 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-4L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 8.5 | 23.0 | 7.7 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.5 | 23.0 | 7.7 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 9.5 | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-6S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-6L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.1 | 11.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-8 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 28.1 | 11.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3/8 | 10.5 | 14.6 | 31.7 | 13.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
RVN2-12 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.2 | 15.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 500 |
RVN3.5-4 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.3 | 8.0 | 25.3 | 7.7 | 13.3 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
RVN3.5-5S | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 8.0 | 25.3 | 7.7 | 13.3 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
RVN3.5-5L | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.3 | 9.3 | 13.3 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
RVN3.5-6 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.6 | 9.3 | 13.3 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
RVN3.5-8 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 34.2 | 14 | 13.3 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
RVN3.5-10 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 34.2 | 14 | 13.3 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
RVN5.5-3 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #4 | 3.2 | 7.2 | 23.0 | 5.9 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 7.2 | 23.0 | 5.9 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-4S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 7.2 | 23.0 | 5.9 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-4L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 9.5 | 26.5 | 8.3 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.3 | 9.5 | 26.5 | 8.3 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 30.3 | 11.0 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-8 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 34.7 | 13.7 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-10 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 34.7 | 13.7 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
RVN5.5-12 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 39.5 | 16.0 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号