关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | |||||
PTN 1.25-10 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.8 | 15.0 | 5.0 | 3.4 | 1.9 | 10.0 | 1000 |
PTN 1.25-12 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.8 | 17.0 | 5.0 | 3.4 | 1.9 | 12.0 | 1000 |
PTN 1.25-13 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.8 | 18.0 | 5.0 | 3.4 | 1.9 | 13.0 | 1000 |
PTN 1.25-18 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.8 | 23.0 | 5.0 | 3.4 | 1.9 | 18.0 | 1000 |
PTN 2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.8 | 15.0 | 5.0 | 4.0 | 2.4 | 10.0 | 1000 |
PTN 2-12 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.8 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 2.4 | 12.0 | 1000 |
PTN 2-13 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.8 | 17.8 | 5.0 | 4.0 | 2.4 | 13.0 | 1000 |
PTN 2-18 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.8 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 2.4 | 18.0 | 1000 |
PTN 3.5-10 | 2.5~4 A.W.G14~12 | 1.0 | 37 | 2.8 | 14.8 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 1000 |
PTN 3.5-12 | 2.5~4 A.W.G14~12 | 1.0 | 37 | 2.8 | 19.8 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 1000 |
PTN 5.5-13 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 2.6 | 20.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 13.0 | 1000 |
PTN 5.5-18 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 2.6 | 25.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 18.0 | 1000 |
全国统一客服热线
关注公众号