关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | |||||||
FSNB 1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.2 | 14.0 | 4.9 | 3.3 | 1.9 | 5.1 | 1000 |
FSNB 1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 7.5 | 14.0 | 4.9 | 3.3 | 1.9 | 5.1 | 1000 |
FSNB 1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.2 | 7.5 | 14.0 | 4.9 | 3.3 | 1.9 | 5.1 | 1000 |
FSNB 2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.2 | 14.4 | 4.9 | 4.0 | 2.4 | 5.1 | 1000 |
FSNB 2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 7.5 | 14.4 | 4.9 | 4.0 | 2.4 | 5.1 | 1000 |
FSNB 2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.2 | 7.5 | 14.4 | 4.9 | 4.0 | 2.4 | 5.1 | 1000 |
FSNB 5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 8.1 | 20.5 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 7.7 | 1000 |
FSNB 5.5-4 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 8.5 | 20.5 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 7.7 | 1000 |
FSNB 5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.2 | 8.5 | 20.5 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 7.7 | 1000 |
全国统一客服热线
关注公众号