关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | F | E | D | d | ||||||
DBV1.25-10 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 20.5 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
DBV1.25-14 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 24.5 | 14.0 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
DBV1.25-18 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 28.5 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
DBV2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 20.5 | 10.0 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
DBV2-14 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 24.5 | 14.0 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
DBV2-18 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 2.2 | 28.5 | 18.0 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
DBV5.5-10 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 2.8 | 23.5 | 10.0 | 13.5 | 8.0 | 6.4 | 黄 | 500 |
DBV5.5-14 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 27.5 | 14.0 | 13.5 | 8.0 | 6.4 | 黄 | 500 |
DBV5.5-18 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 31.5 | 18.0 | 13.5 | 8.0 | 6.4 | 黄 | 500 |
DBV8-14 | 6~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 5.0 | 31.0 | 14.0 | 17.0 | 8.2 | 4.8 | 红 | 200 |
DBV14-16 | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 6.0 | 37.5 | 16.0 | 21.0 | 10.2 | 6.2 | 蓝 | 200 |
全国统一客服热线
关注公众号