关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | ||||||||
SVE1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #4 | 3.2 | 5.6 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.2 | 红 | 1000 |
SVE1.25-3.5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 5.6 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.4 | 红 | 1000 |
SVE1.25-3.5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.4 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.4 | 红 | 1000 |
SVE1.25-4S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 6.4 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.7 | 红 | 1000 |
SVE1.25-4M | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 红 | 1000 |
SVE1.25-4L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 8.0 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.4 | 红 | 1000 |
SVE1.25-5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.1 | 红 | 1000 |
SVE1.25-5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 4.3 | 9.3 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.4 | 红 | 1000 |
SVE1.25-6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 9.3 | 22.4 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 6.2 | 红 | 1000 |
SVE1.25-6L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 11.3 | 5.5 | 4.0 | 11 | 红 | 1000 |
SVE2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #4 | 3.2 | 5.6 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SVE2-3.5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 5.7 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SVE2-3.5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.4 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SVE2-4S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 6.3 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 蓝 | 1000 |
SVE2-4M | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 7.1 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SVE2-4L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 8.1 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SVE2-5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.1 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 蓝 | 1000 |
SVE2-5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 9.2 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SVE2-6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 9.4 | 22.4 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 6.2 | 蓝 | 1000 |
SVE2-6L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.7 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 11 | 蓝 | 1000 |
SVE3.5-3 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #4 | 3.2 | 5.7 | 25.8 | 7.0 | 7.4 | 5.8 | 7.0 | 黑 | 500 |
SVE3.5-4S | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.3 | 7.2 | 25.8 | 7.0 | 7.4 | 5.8 | 7.0 | 黑 | 500 |
SVE3.5-4 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.3 | 8.0 | 25.8 | 7.0 | 7.4 | 5.8 | 7.0 | 黑 | 500 |
SVE3.5-5 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 8.0 | 25.8 | 7.0 | 7.4 | 5.8 | 7.0 | 黑 | 500 |
SVE3.5-6 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 7.0 | 7.4 | 5.8 | 8.7 | 黑 | 500 |
SVE3.5-7 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 13.0 | 26.8 | 8.0 | 8.4 | 6.8 | 9.7 | 黑 | 500 |
SVE3.5-8 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 14.0 | 27.8 | 9.0 | 9.4 | 7.8 | 10.7 | 黑 | 500 |
SVE3.5-9 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 28.8 | 10.0 | 10.4 | 8.8 | 11.7 | 黑 | 500 |
SVE5.5-4S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 8.2 | 26.5 | 14 | 7.6 | 6.0 | 7.3 | 黄 | 500 |
SVE5.5-4L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 9.0 | 26.3 | 14 | 7.6 | 6.0 | 7.1 | 黄 | 500 |
SVE5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.3 | 9.0 | 26.5 | 14 | 7.6 | 6.0 | 7.5 | 黄 | 500 |
SVE5.5-6S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 26.5 | 14 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 黄 | 500 |
SVE5.5-6L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 32.5 | 14 | 7.6 | 6.0 | 11.8 | 黄 | 500 |
SVE5.5-8 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 31.5 | 14 | 7.6 | 6.0 | 12.1 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号