关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||||||
B | L | E | F | D(Φ) | d(Φ) | d2 | |||||
HNB 1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 8.0 | 15.7 | 4.9 | 6.8 | 3.4 | 1.9 | 3.7 | 1000 |
HNB 1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 8.0 | 15.7 | 4.9 | 6.8 | 3.4 | 1.9 | 4.2 | 1000 |
HNB 1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 8.0 | 15.7 | 4.9 | 6.8 | 3.4 | 1.9 | 5.2 | 1000 |
HNB 1.25-6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 11.5 | 22.0 | 4.9 | 11.0 | 3.4 | 1.9 | 6.4 | 1000 |
HNB 2-3.5 | 1.25~2.5 A.WG 16~14 | 0.8 | 27 | 8.5 | 16.7 | 4.9 | 7.6 | 4.0 | 2.4 | 3.7 | 1000 |
HNB 2-4 | 1.25~2.5 A.WG 16~14 | 0.8 | 27 | 8.5 | 16.7 | 4.9 | 7.6 | 4.0 | 2.4 | 4.2 | 1000 |
HNB 2-5 | 1.25~2.5 A.WG 16~14 | 0.8 | 27 | 8.5 | 16.7 | 4.9 | 7.6 | 4.0 | 2.4 | 5.2 | 1000 |
HNB 2-6 | 1.25~2.5 A.WG 16~14 | 0.8 | 27 | 12.0 | 16.7 | 4.9 | 11.0 | 4.0 | 2.4 | 6.4 | 1000 |
HNB 5.5-3.5 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 7.0 | 16.5 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
HNB 5.5-4 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 9.5 | 20.5 | 6.8 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | 4.2 | 1000 |
HNB 5.5-5 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 9.5 | 20.5 | 6.8 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | 5.3 | 1000 |
HNB 5.5-6 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 12.0 | 23.1 | 6.8 | 10.5 | 5.5 | 3.5 | 6.4 | 1000 |
HNB 5.5-8 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 15.0 | 28.0 | 6.8 | 13.5 | 5.5 | 3.5 | 8.4 | 1000 |
HNB 8-8 | 8 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 15.0 | 30.0 | 8.5 | 14.0 | 7.0 | 4.6 | 8.4 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号