关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | |||||
DBN 1.25-10 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 14.8 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 10.0 | 1000 |
DBN 1.25-14 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 18.8 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 14.0 | 1000 |
DBN 1.25-18 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.2 | 22.8 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 18.0 | 1000 |
DBN 2-10 | 1.5~2.5 A.W.G16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 14.8 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 10.0 | 1000 |
DBN 2-14 | 1.5~2.5 A.W.G16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 18.8 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 14.0 | 1000 |
DBN 2-18 | 1.5~2.5 A.W.G16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 22.8 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 18.0 | 1000 |
DNB 5.5-10 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 2.8 | 17.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 10.0 | 1000 |
DNB 5.5-14 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 21.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 14.0 | 1000 |
DBN 5.5-18 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 25.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 18.0 | 1000 |
DBN 8-14 | 6~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 5.0 | 22.7 | 8.7 | 7.2 | 4.8 | 14.0 | 500 |
DBN 14-16 | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 6.0 | 27.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号