关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | |||||||
SNB 1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #4 | 3.2 | 5.6 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.2 | 1000 |
SNB 1.25-3.5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 5.6 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.4 | 1000 |
SNB 1.25-3.5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.4 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.4 | 1000 |
SNB 1.25-4S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 6.4 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.7 | 1000 |
SNB 1.25-4M | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 7.2 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.5 | 1000 |
SNB 1.25-4L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 8 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.4 | 1000 |
SNB 1.25-5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.2 | 8 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.1 | 1000 |
SNB 1.25-5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.2 | 9.2 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.3 | 1000 |
SNB 1.25-6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.3 | 9.4 | 15.9 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 6.1 | 1000 |
SNB 1.25-6L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.3 | 12 | 22 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 11 | 1000 |
SNB 2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #4 | 3.2 | 5.7 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.3 | 1000 |
SNB 2-3.5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 5.7 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.3 | 1000 |
SNB 2-3.5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.4 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.3 | 1000 |
SNB 2-4S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 6.4 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6 | 1000 |
SNB 2-4M | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 7.2 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.3 | 1000 |
SNB 2-4L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 8.1 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.3 | 1000 |
SNB 2-5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.2 | 8.1 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.1 | 1000 |
SNB 2-5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 9.3 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.3 | 1000 |
SNB 2-6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.3 | 9.4 | 15.9 | 4.9 | 4 | 2.4 | 6.1 | 1000 |
SNB 2-6L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 12 | 22 | 4.9 | 4 | 2.4 | 11 | 1000 |
SNB 3.5-3 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 7 | 1000 |
SNB 3.5-4 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.2 | 8.0 | 18.3 | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 7.2 | 1000 |
SNB 3.5-5 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.2 | 8.0 | 18.3 | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 6.7 | 1000 |
SNB 3.5-6 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12 | 21.5 | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 9 | 1000 |
SNB 3.5-6 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12 | 21.5 | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 9 | 1000 |
SNB 5.5-3.5 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 7.0 | 18.2 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 7.6 | 1000 |
SNB 5.5-4S | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 8.3 | 19.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 7.3 | 1000 |
SNB 5.5-4L | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 8.9 | 19.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 7.1 | 1000 |
SNB 5.5-5 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.2 | 8.9 | 19.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 1000 |
SNB 5.5-6S | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.3 | 8.9 | 19.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 7.2 | 1000 |
SNB 5.5-6L | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 25.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 11.9 | 1000 |
SNB 5.5-6L | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 25.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 11.9 | 1000 |
SNB 5.5-8 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 12 | 1000 |
SNB 8-4 | 6~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | #8 | 4.2 | 8.8 | 22.8 | 8.6 | 7.1 | 4.8 | 8.8 | 500 |
SNB 8-5 | 6~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.2 | 11.0 | 23.6 | 8.6 | 7.1 | 4.8 | 8 | 500 |
SNB 8-6 | 6~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 1/4 | 6.3 | 12.0 | 24.1 | 8.6 | 7.1 | 4.8 | 8.6 | 500 |
SNB 8-8 | 6~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 5/16 | 8.4 | 14.4 | 28.5 | 8.6 | 7.1 | 4.8 | 12.1 | 500 |
SNB 8-8 | 6~10 A.W.G8 | 1.2 | 62 | 5/16 | 8.4 | 14.4 | 28.5 | 8.6 | 7.1 | 4.8 | 12.1 | 500 |
SNB 14-6 | 10~16 A.W.G 8 | 1.4 | 88 | 1/4 | 6.3 | 12.0 | 28.5 | 10.5 | 9.0 | 6.2 | 10.5 | 500 |
SNB 14-8 | 10~16 A.W.G 8 | 1.4 | 88 | 5/16 | 8.4 | 13.7 | 28.5 | 10.5 | 9.0 | 6.2 | 11.3 | 500 |
SNB 22-8 | 16~25 A.W.G 4 | 1.7 | 115 | 5/16 | 8.4 | 13.8 | 33.5 | 12.5 | 11.6 | 8.2 | 11.7 | 100 |
全国统一客服热线
关注公众号