关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||||||
W | L | E | D | d | F | H | |||||
PTNB 10-12 | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.1 | 62 | 4.2 | 22.4 | 8.1 | 7.0 | 4.8 | 14.3 | 2.2 | 500 |
PTNB 16-13 | 10~16 A.W.G 6 | 1.2 | 88 | 5.5 | 26.0 | 10.0 | 8.4 | 6.0 | 16.0 | 2.5 | 500 |
PTNB 25-15 | 16~25 A.W.G 4 | 1.2 | 115 | 6.7 | 33.5 | 13.5 | 9.5 | 7.1 | 20.0 | 2.5 | 100 |
PTNB 35-20 | 35~50 A.W.G 2 | 1.5 | 160 | 7.7 | 40.7 | 16.0 | 11.8 | 8.8 | 24.7 | 3.0 | 100 |
PTNB 50-20 | 50~70 A.W.G 1/0 | 1.8 | 215 | 9.0 | 45.2 | 19.1 | 13.6 | 10.0 | 26.0 | 3.7 | 100 |
PTNB 70-25 | 70~95 A.W.G 2/0 | 2.0 | 235 | 10.5 | 55.6 | 24.0 | 15.8 | 11.8 | 31.4 | 5.0 | 50 |
PTNB 95-25 | 95~120 A.W.G 3/0 | 2.5 | 255 | 12.4 | 55.6 | 24.0 | 18.8 | 13.8 | 31.3 | 5.0 | 50 |
全国统一客服热线
关注公众号