关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | ||||||||
SV1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #4 | 3.2 | 5.6 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.2 | 红 | 1000 |
SV1.25-3.5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 5.6 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.4 | 红 | 1000 |
SV1.25-3.5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.4 | 红 | 1000 |
SV1.25-4S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 6.4 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.7 | 红 | 1000 |
SV1.25-4M | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 7.2 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.7 | 红 | 1000 |
SV1.25-4L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 8.0 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.4 | 红 | 1000 |
SV1.25-5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.2 | 8.0 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.1 | 红 | 1000 |
SV1.25-5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.2 | 9.2 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.3 | 红 | 1000 |
SV1.25-6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.3 | 9.4 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 6.1 | 红 | 1000 |
SV1.25-6L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 11.0 | 红 | 1000 |
SV2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SV2-3.5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SV2-3.5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SV2-4S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 6.4 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.0 | 蓝 | 1000 |
SV2-4M | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 7.2 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SV2-4L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.2 | 8.1 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SV2-5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.2 | 8.1 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.1 | 蓝 | 1000 |
SV2-5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 9.3 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 蓝 | 1000 |
SV2-6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.3 | 9.4 | 21.5 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 6.1 | 蓝 | 1000 |
SV2-6L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.7 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 11.0 | 蓝 | 1000 |
SV3.5-3 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #4 | 3.2 | 5.7 | 25.7 | 13.5 | 7.7 | 5.9 | 7.2 | 黑 | 500 |
SV3.5-4S | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.2 | 6.8 | 25 | 13.5 | 7.7 | 5.9 | 6.3 | 黑 | 500 |
SV3.5-4 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.2 | 8.0 | 25 | 13.5 | 7.7 | 5.9 | 7.2 | 黑 | 500 |
SV3.5-5 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 8.0 | 25.7 | 13.5 | 7.7 | 5.9 | 6.7 | 黑 | 500 |
SV3.5-6 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.8 | 13.5 | 7.7 | 5.9 | 9.0 | 黑 | 500 |
SV5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 7.2 | 24.8 | 13.5 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 黄 | 500 |
SV5.5-4S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 8.3 | 26.0 | 13.5 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 黄 | 500 |
SV5.5-4L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 9.0 | 26.0 | 13.5 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 黄 | 500 |
SV5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.2 | 8.9 | 26.0 | 13.5 | 7.9 | 6.3 | 7.5 | 黄 | 500 |
SV5.5-6S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.3 | 8.9 | 26.0 | 13.5 | 7.9 | 6.3 | 7.2 | 黄 | 500 |
SV5.5-6L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 13.5 | 7.9 | 6.3 | 11.9 | 黄 | 500 |
SV5.5-8 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 31.2 | 13.5 | 7.9 | 6.3 | 12.0 | 黄 | 500 |
SV8-4 | 6~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | #8 | 4.3 | 8.7 | 30.8 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 9.1 | 红 | 200 |
SV8-5 | 6~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.3 | 11.0 | 31.8 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 8.3 | 红 | 200 |
SV8-6 | 6~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 1/4 | 6.3 | 12.0 | 32.8 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 8.7 | 红 | 200 |
全国统一客服热线
关注公众号