关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大电流 (A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | F | DΦ | dΦ | ||||||
PTVN1.25-10 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.9 | 21.0 | 11 | 10.0 | 4.2 | 1.7 | 红 | 1000 |
PTVN1.25-12 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.9 | 23.0 | 11 | 12.0 | 4.2 | 1.7 | 红 | 1000 |
PTVN1.25-13 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.9 | 24.0 | 11 | 13.0 | 4.2 | 1.7 | 红 | 1000 |
PTVN1.25-18 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 1.9 | 29.0 | 11 | 18.0 | 4.2 | 1.7 | 红 | 1000 |
PTVN2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.9 | 21.0 | 11 | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
PTVN2-12 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.9 | 23.0 | 11 | 12.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
PTVN2-13 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.9 | 24.0 | 11 | 13.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
PTVN2-18 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.9 | 29.0 | 11 | 18.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
PTVN3.5-10 | 2.5~4 A.W.G14~12 | 1.0 | 36 | 2.8 | 23.8 | 13.3 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
PTVN3.5-13 | 2.5~4 A.W.G14~12 | 1.0 | 36 | 2.8 | 26.8 | 13.3 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 黑 | 500 |
PTVN5.5-13 | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 2.8 | 27.0 | 14 | 13.0 | 6.6 | 3.4 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号