关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D | d | T | |||||
DBN 1.25-10-90D | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 12.8 | 6 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 1000 |
DBN 1.25-14-90D | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 16.8 | 6 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 1000 |
DBN 1.25-18-90D | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 20.8 | 6 | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 1000 |
DBN 2-10-90D | 1.5~2.5 A.W.G16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 12.8 | 6.2 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1000 |
DBN 2-14-90D | 1.5~2.5 A.W.G16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 16.8 | 6.2 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1000 |
DBN 2-18-90D | 1.5~2.5 A.W.G16~14 | 0.8 | 27 | 2.3 | 20.8 | 6.2 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1000 |
DBN 5.5-10-90D | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 2.8 | 14 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 1 | 1000 |
DBN 5.5-14-90D | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 18 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 1 | 1000 |
DBN 5.5-18-90D | 4~6 A.W.G12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 22 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 1 | 1000 |
DBN 8-14-90D | 6~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 5 | 20.1 | 10 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | 500 |
DBN 14-16-90D | 10~16 A.W.G 6 | 1.4 | 88 | 6 | 23 | 12.5 | 9 | 6.2 | 1.4 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号