关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | F | E | D | d | ||||||
LBV1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.0 | 27.2 | 16.7 | 10.05 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
LBV1.25-4.6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.6 | 27.2 | 17.7 | 10.05 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
LBV2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.0 | 21.5 | 16.6 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
LBV2-4.6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.6 | 21.5 | 16.6 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
LBV5.5-3 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.0 | 30.0 | 17.0 | 10.0 | 6.5 | 4.8 | 黄 | 500 |
LBV5.5-4.6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.6 | 30.0 | 17.0 | 10.0 | 6.5 | 4.8 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号