关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | ||||||
d2 | B | L | F | E | D | d | ||||||
HV1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 6.8 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
HV1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 6.8 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
HV1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 6.8 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
HV1.25-6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 6.4 | 11.5 | 27.0 | 6.8 | 10.5 | 6.0 | 4.3 | 红 | 1000 |
HV2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.8 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
HV2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.2 | 8.5 | 22.5 | 7.8 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
HV2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.8 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
HV2-6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 6.4 | 12.0 | 27.0 | 11.0 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 蓝 | 1000 |
HV5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.7 | 7.0 | 22.5 | 6.0 | 13.5 | 8.0 | 6.4 | 黄 | 500 |
HV5.5-4 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.2 | 9.5 | 27.3 | 9.0 | 13.5 | 8.0 | 6.4 | 黄 | 500 |
HV5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5.2 | 9.5 | 27.3 | 9.0 | 13.5 | 8.0 | 6.4 | 黄 | 500 |
HV5.5-6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 10.3 | 13.5 | 8.0 | 6.4 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号