关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(A.W.G) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||
D | d | L | |||||
PNT 1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 19 | 3.3 | 2.5 | 8.0 | 1000 |
PNT 2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 27 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1000 |
PNT 3.5 | 14~12 | 2.5~4 | 36 | 5.0 | 4.0 | 8.5 | 1000 |
PNT 5.5 | 12~10 | 4~6 | 48 | 5.5 | 4.5 | 8.5 | 1000 |
PNT 8 | #8 | 6~10 | 62 | 7.0 | 4.8 | 9.5 | 1000 |
PNT 14 | #6 | 10~16 | 88 | 8.9 | 5.9 | 11.0 | 200 |
PNT 22 | #4 | 16~25 | 115 | 11.3 | 7.8 | 13.5 | 200 |
PNT 38 | #2 | 35~50 | 160 | 13.2 | 9.5 | 16.5 | 200 |
PNT 60 | 1/0 | 50~70 | 215 | 15.3 | 11.4 | 19.0 | 100 |
PNT 70 | 2/0 | 70~95 | 235 | 17.5 | 13.3 | 19.0 | 100 |
PNT 80 | 3/0 | 95-120 | 255 | 19.5 | 14.5 | 19.5 | 100 |
PNT 100 | 4/0 | 120-150 | 300 | 22.1 | 16.4 | 20.0 | 100 |
PNT 150 | (250/300) | 150-185 | 395 | 26.0 | 19.0 | 27.0 | 20 |
PNT 180 | (300/350) | 185-240 | 440 | 28.5 | 21.0 | 28.5 | 20 |
PNT 200 | (400/500) | 240-300 | 470 | 32.0 | 24.0 | 32.0 | 20 |
PNT 325 | (500/600) | 300-400 | 650 | 37.0 | 28.0 | 37.0 | 20 |
全国统一客服热线
关注公众号