关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | F | D | d | ||||||
PTVE1.25-10 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 21.3 | 11.3 | 10.0 | 5.5 | 4.0 | 红 | 1000 |
PTVE1.25-12 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 23.3 | 11.3 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 红 | 1000 |
PTVE1.25-13 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 23.3 | 11.3 | 13.0 | 5.5 | 4.0 | 红 | 1000 |
PTVE1.25-18 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 29.3 | 11.3 | 18.0 | 5.5 | 4.0 | 红 | 1000 |
PTVE2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 21.3 | 11.3 | 10.0 | 6.2 | 4.6 | 蓝 | 1000 |
PTVE2-12 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 22.7 | 11.3 | 12.0 | 6.2 | 4.6 | 蓝 | 1000 |
PTVE2-13 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 23.7 | 11.3 | 13.0 | 6.2 | 4.6 | 蓝 | 1000 |
PTVE2-18 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 28.7 | 11.3 | 18.0 | 6.2 | 4.6 | 蓝 | 1000 |
PTVE3.5-10 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 36 | 2.6 | 23.8 | 13.8 | 10.0 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
PTVE3.5-13 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 36 | 2.6 | 26.8 | 13.8 | 13.0 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
PTVE5.5-13 | 4~6 A,W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 2.6 | 32.5 | 14.5 | 13.0 | 7.6 | 6.0 | 黄 | 500 |
PTVE5.5-18 | 4~6 A,W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 2.6 | 32.5 | 14.5 | 18.0 | 7.6 | 6.0 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号