关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | ||||||||
RV 1.25-3 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #4 | 3.2 | 5.6 | 18.3 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 5.0 | 红 | 1000 |
RV 1.25-3.5S | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 5.6 | 18.3 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 5.0 | 红 | 1000 |
RV 1.25-3.5M | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.6 | 19.7 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 6.3 | 红 | 1000 |
RV 1.25-3.5L | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 7.6 | 红 | 1000 |
RV 1.25-4S | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 6.6 | 19.7 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 6.3 | 红 | 1000 |
RV 1.25-4L | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.2 | 8.0 | 21.2 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 6.9 | 红 | 1000 |
RV 1.25-5S | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.2 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 6.9 | 红 | 1000 |
RV 1.25-5L | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 7.8 | 红 | 1000 |
RV 1.25-6 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 27.0 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 11.0 | 红 | 1000 |
RV 1.25-8 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.0 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 11.0 | 红 | 1000 |
RV 1.25-10 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3/8 | 10.4 | 13.6 | 31.1 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 13.8 | 红 | 1000 |
RV 1.25-12 | 0.5~0.15 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/2 | 12.9 | 19.2 | 36.0 | 0.5 | 6.0 | 4.3 | 16.1 | 红 | 1000 |
RV 2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #4 | 3.3 | 6.6 | 18.5 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 4.7 | 蓝 | 1000 |
RV 2-3.5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.8 | 6.6 | 19.2 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 4.7 | 蓝 | 1000 |
RV 2-3.5M | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.8 | 6.6 | 20.0 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 6.4 | 蓝 | 1000 |
RV 2-3.5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.8 | 8.5 | 22.5 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 7.7 | 蓝 | 1000 |
RV 2-4S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.0 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 6.4 | 蓝 | 1000 |
RV 2-4L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.8 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 7.6 | 蓝 | 1000 |
RV 2-5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.3 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 7.2 | 蓝 | 1000 |
RV 2-5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.3 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 7.2 | 蓝 | 1000 |
RV 2-6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.5 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 11.0 | 蓝 | 1000 |
RV 2-8 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.5 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 11.0 | 蓝 | 1000 |
RV 2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3/8 | 10.4 | 13.7 | 31.2 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 13.9 | 蓝 | 1000 |
RV 2-12 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/2 | 12.9 | 19.2 | 36.2 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 16.1 | 蓝 | 500 |
RV 3.5-4 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.2 | 8.0 | 25.5 | 13.5 | 7.7 | 5.7 | 8.0 | 黑 | 500 |
RV3.5-5S | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 8.0 | 25.5 | 13.5 | 7.7 | 5.7 | 8.0 | 黑 | 500 |
RV3.5-5L | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 12.0 | 28.9 | 13.5 | 7.7 | 5.7 | 9.4 | 黑 | 500 |
RV3.5-6 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.9 | 13.5 | 7.7 | 5.7 | 9.4 | 黑 | 500 |
RV3.5-8 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 34.7 | 13.5 | 7.7 | 5.7 | 13.7 | 黑 | 500 |
RV3.5-10 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 34.7 | 13.5 | 7.7 | 5.7 | 13.7 | 黑 | 500 |
RV5.5-3 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #4 | 3.2 | 7.2 | 22.6 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 6.1 | 黄 | 500 |
RV5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 7.2 | 22.6 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 黄 | 500 |
RV5.5-4S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.2 | 7.2 | 22.6 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 黄 | 500 |
RV5.5-4L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 9.5 | 26.2 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 黄 | 500 |
RV5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.3 | 9.5 | 26.2 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 黄 | 500 |
RV5.5-6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 10.4 | 黄 | 500 |
RV5.5-8 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 34.4 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 13.5 | 黄 | 500 |
RV5.5-10 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 34.4 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 13.5 | 黄 | 500 |
RV5.5-12 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/2 | 12.9 | 19.0 | 39.0 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 15.9 | 黄 | 500 |
RV8-4 | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | #8 | 4.3 | 8.8 | 32.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 11.0 | 红 | 200 |
RV8-5S | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.3 | 8.8 | 32.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 13.3 | 红 | 200 |
RV8-5M | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.3 | 12.0 | 32.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 9.3 | 红 | 200 |
RV8-5L | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | #10 | 5.3 | 15.0 | 38.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 13.8 | 红 | 200 |
RV8-6S | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 32.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 9.8 | 红 | 200 |
RV8-6L | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 38.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 13.8 | 红 | 200 |
RV8-8 | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 38.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 13.8 | 红 | 200 |
RV8-10 | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 38.3 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 13.8 | 红 | 200 |
RV8-12 | 6.0~10 A.W.G 8 | 1.2 | 62 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 48.0 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 20.5 | 红 | 200 |
全国统一客服热线
关注公众号