关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(A.W.G) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||||||||
a | b | C1 | C2 | d1 | d2 | d3 | l | S | |||
TLK 6-4 | 6 A.W.G.8 | 8.8 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 3.7 | 4.2 | 6.5 | 20.3 | 2.3 | 500 |
TLK 6-5 | 6 A.W.G.8 | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 3.7 | 5.4 | 6.5 | 21.0 | 2.3 | 500 |
TLK 6-6 | 6 A.W.G.8 | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 21.0 | 1.9 | 500 |
TLK 6-8 | 6 A.W.G.8 | 8.5 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 3.7 | 8.4 | 6.5 | 22.9 | 1.5 | 500 |
TLK 6-10 | 6 A.W.G.8 | 9.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 3.7 | 10.5 | 6.5 | 25.2 | 1.3 | 500 |
TLK 10-4 | 10 A.W.G.8 | 10.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 4.3 | 7.0 | 21.0 | 1.8 | 500 |
TLK 10-5 | 10 A.W.G.8 | 10.0 | 12.0 | 6.5 | 7.5 | 4.8 | 5.5 | 7.0 | 21.9 | 1.8 | 500 |
TIK 10-6 | 10 A.W.G.8 | 10.0 | 12.0 | 6.5 | 6.9 | 4.8 | 6.4 | 7.0 | 21.9 | 1.5 | 500 |
TLK 10-8 | 10 A.W.G.8 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 4.8 | 8.4 | 7.0 | 25.0 | 1.4 | 500 |
TLK 10-10 | 10 A.W.G.8 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 4.8 | 10.5 | 7.0 | 30.8 | 1.3 | 500 |
TLK 10-12 | 10 A.W.G.8 | 10.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 4.8 | 13.0 | 7.0 | 33.0 | 1.1 | 500 |
TIK 16-5 | 16 A.W.G.6 | 13.0 | 12.0 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 5.4 | 8.5 | 26.5 | 2.6 | 200 |
TLK 16-6 | 16 A.W.G.6 | 13.0 | 12.2 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 26.8 | 2.6 | 200 |
TLK 16-8 | 16 A.W.G.6 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 8.5 | 5.7 | 8.4 | 8.5 | 29.3 | 2.2 | 200 |
TLK 16-10 | 16 A.W.G.6 | 13.0 | 17.0 | 10.5 | 11.5 | 5.7 | 10.5 | 8.5 | 30.8 | 1.9 | 200 |
TLK 16-12 | 16 A.W.G.6 | 13.0 | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 5.7 | 13.0 | 8.5 | 33.0 | 1.7 | 200 |
TLK 25-5 | 25 A.W.G.4 | 15.0 | 14.0 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.5 | 10.0 | 29.7 | 2.7 | 200 |
TLK 25-6 | 25 A.W.G.4 | 15.0 | 14.2 | 7.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 10.0 | 29.7 | 2.7 | 200 |
TLK 25-8 | 25 A.W.G.4 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | 31.5 | 2.4 | 200 |
TLK 25-10 | 25 A.W.G.4 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 7.2 | 10.5 | 10.0 | 34.0 | 2.2 | 200 |
TLK 25-12 | 25 A.W.G.4 | 15.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 7.2 | 13.0 | 10.0 | 35.0 | 2.1 | 200 |
TLK 25-14 | 25 A.W.G.4 | 15.0 | 21.0 | 14.5 | 14.5 | 7.2 | 15.0 | 10.0 | 38.0 | 1.9 | 200 |
TLK 35-6 | 35 A.W.G.2 | 17.0 | 17.2 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 3.2 | 200 |
TLK 35-8 | 35 A.W.G.2 | 17.0 | 17.1 | 10.0 | 9.6 | 8.7 | 8.4 | 12.0 | 33.6 | 3.2 | 200 |
TLK 35-10 | 35 A.W.G.2 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 8.7 | 10.5 | 12.0 | 37.0 | 2.9 | 200 |
TLK 35-12 | 35 A.W.G.2 | 17.0 | 21.0 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 13.0 | 12.0 | 38.0 | 2.6 | 200 |
TIK 35-14 | 35 A.W.G.2 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 14.5 | 8.7 | 15.0 | 12.0 | 40.0 | 2.6 | 200 |
T1K 35-16 | 35 A.W.G.2 | 17.0 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 8.7 | 17.0 | 12.0 | 42.0 | 2.2 | 200 |
TLK 50-6 | 1/0 A.W.G.50 | 17.0 | 20.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 6.4 | 14.0 | 36.5 | 3.6 | 100 |
TLK 50-8 | 1/0 A.W.G.50 | 17.0 | 20.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 14.0 | 36.5 | 3.6 | 100 |
TLK 50-10 | 1/0 A.W.G.50 | 17.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 10.2 | 10.5 | 14.0 | 39.0 | 3.6 | 100 |
TLK 50-12 | 1/0 A.W.G.50 | 17.0 | 23.0 | 13.0 | 13.0 | 10.2 | 13.0 | 14.0 | 43.0 | 3.3 | 100 |
TLK 50-14 | 1/0 A.W.G.50 | 17.0 | 23.0 | 14.5 | 14.5 | 10.2 | 15.0 | 14.0 | 45.0 | 3.3 | 100 |
TLK 50-16 | 1/0 A.W.G.50 | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 10.2 | 17.0 | 14.0 | 46.0 | 2.7 | 100 |
TLK 50-20 | 1/0 A.W.G.50 | 17.0 | 30.0 | 19.0 | 19.0 | 10.2 | 21.0 | 14.0 | 48.0 | 2.5 | 100 |
TLK 70-6 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 6.4 | 16.5 | 43.0 | 4.3 | 50 |
TLK 70-8 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 8.4 | 16.5 | 43.0 | 4.3 | 50 |
TLK 70-10 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 23.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 16.5 | 44.0 | 4.3 | 50 |
TLK 70-12 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 23.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 16.5 | 46.0 | 4.3 | 50 |
TLK 70-13 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 23.0 | 14.5 | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 16.5 | 48.0 | 4.3 | 50 |
TLK 70-14 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 23.0 | 14.5 | 14.5 | 12.0 | 15.0 | 16.5 | 48.0 | 4.3 | 50 |
TLK 70-16 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 17.0 | 16.5 | 50.0 | 3.5 | 50 |
TIK 70-20 | 2/0 A.W.G.70 | 21.0 | 30.0 | 19.0 | 19.0 | 12.0 | 19.0 | 16.5 | 53.0 | 3.4 | 50 |
TLK 95-6 | 3/0 A.W.G.95 | 25.0 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 6.4 | 18.0 | 48.0 | 4.2 | 50 |
TLK 95-8 | 3/0 A.W.G.95 | 25.0 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 8.4 | 18.0 | 48.0 | 4.2 | 50 |
TLK 95-10 | 3/0 A.W.G.95 | 25.0 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 10.5 | 18.0 | 48.0 | 4.2 | 50 |
TLK 95-12 | 3/0 A.W.G.95 | 25.0 | 26.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 18.0 | 49.0 | 4.2 | 50 |
TLK 95-14 | 3/0 A.W.G.95 | 25.0 | 26.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | 51.0 | 4.2 | 50 |
TLK 95-16 | 3/0 A.W.G.95 | 25.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 13.5 | 17.0 | 18.0 | 54.0 | 4.0 | 50 |
TLK 95-20 | 3/0 A.W.G.95 | 25.0 | 36.0 | 22.0 | 22.0 | 13.5 | 21.0 | 18.0 | 60.0 | 3.0 | 50 |
全国统一客服热线
关注公众号