关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||
W | F | L | E | D | d | |||||
LBNB 1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.0 | 16.7 | 21.5 | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 1000 |
LBNB 1.25-4.6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.6 | 16.7 | 21.5 | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 1000 |
LBNB 2-3 | 1.25~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.0 | 16.6 | 21.5 | 4.9 | 4.0 | 2.4 | 1000 |
LBNB 2-4.6 | 1.25~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.6 | 16.6 | 21.5 | 4.9 | 4.0 | 2.4 | 1000 |
LBNB 5.5-3 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.0 | 17.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 1000 |
LBNB 5.5-4.6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.6 | 17.0 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 1000 |
全国统一客服热线
关注公众号