关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大电流 (A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
d2 | B | L | F | E | DΦ | ||||||
LSVN1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.7 | 6.4 | 21.9 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 红 | 1000 |
LSVNM1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.3 | 7.2 | 21.9 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 红 | 1000 |
LSVNL1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.3 | 8.1 | 21.9 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 红 | 1000 |
LSVNS1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 5.3 | 8.1 | 21.9 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 红 | 1000 |
LSVNL1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 5.3 | 9.5 | 21.9 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 红 | 1000 |
LSVN2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 3.7 | 6.0 | 21.9 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 蓝 | 1000 |
LSVNM2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 4.3 | 7.2 | 21.9 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 蓝 | 1000 |
LSVNL2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 4.3 | 8.1 | 21.9 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 蓝 | 1000 |
LSVNS2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 5.3 | 8.1 | 21.9 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 蓝 | 1000 |
LSVNL2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 5.3 | 9.3 | 21.9 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 蓝 | 1000 |
LSVN5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.7 | 8.3 | 25.9 | 7.5 | 14.2 | 7.0 | 黄 | 500 |
LSVN5.5-4 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.3 | 8.3 | 25.9 | 7.5 | 14.2 | 7.0 | 黄 | 500 |
LSVN5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5.3 | 9.0 | 25.9 | 7.5 | 14.2 | 7.0 | 黄 | 500 |
LSVN5.5-6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 6.5 | 12.0 | 25.9 | 12.0 | 14.2 | 7.0 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号