关闭

导线截面 Cable Size | 型号 ITEM NO. | 尺寸Dimension(mm) | 压接工具Crimping Tool | 包装数 pcs/pack | |||||
φd2 | B | L | φD | φd | E | ||||
A.W.G.10 6mm² | GPH-6/5 | 5.3 | 10 | 22.5 | 6.5 | 3.5 | 14 | IZUMI 5N18 | 500 |
GPH-6/6 | 6.4 | 12 | 24 | 6.5 | 3.5 | 14 | 500 | ||
GPH-6/8 | 8.5 | 15 | 27.5 | 6.5 | 3.5 | 14 | 100 | ||
GPH-6/10 | 10.5 | 16 | 29.5 | 6.5 | 3.5 | 14 | 100 | ||
A.W.G.8 10mm² | GPH-10/5 | 5.3 | 12 | 23 | 7 | 4.6 | 16 | IZUMI 5N18 | 500 |
GPH-10/6 | 6.4 | 12 | 24 | 7 | 4.6 | 16 | 500 | ||
GPH-10/8 | 8.5 | 15 | 28 | 7 | 4.6 | 16 | 100 | ||
GPH-10/10 | 10.5 | 17 | 29.5 | 7 | 4.6 | 16 | 100 | ||
A.W.G.6 16mm² | GPH-16/5 | 5.3 | 12 | 22.5 | 8.5 | 5.5 | 20 | OPT TP-150D | 100 |
GPH-16/6 | 6.4 | 14 | 24 | 8.5 | 5.5 | 20 | 100 | ||
GPH-16/8 | 8.5 | 15 | 28 | 8.5 | 5.5 | 20 | 100 | ||
GPH-16/10 | 10.5 | 17 | 31 | 8.5 | 5.5 | 20 | 100 | ||
GPH-16/12 | 13 | 18 | 32 | 8.5 | 5.5 | 20 | 100 | ||
A.W.G.4 25mm² | GPH-25/6 | 6.4 | 15 | 27.5 | 10 | 7 | 21 | OPT TP-150D | 100 |
GPH-25/8 | 8.5 | 16 | 32.5 | 10 | 7 | 21 | 100 | ||
GPH-25/10 | 10.5 | 18 | 32.5 | 10 | 7 | 21 | 100 | ||
GPH-25/12 | 13 | 19 | 34 | 10 | 7 | 21 | 100 | ||
A.W.G.2 35mm² | GPH-35/6 | 6.4 | 17 | 28.5 | 12 | 8.5 | 24 | OPT TP-150D | 100 |
GPH-35/8 | 8.5 | 17 | 34 | 12 | 8.5 | 24 | 100 | ||
GPH-35/10 | 10.5 | 20 | 34 | 12 | 8.5 | 24 | 100 | ||
GPH-35/12 | 13 | 22 | 40.5 | 12 | 8.5 | 24 | 100 | ||
A.W.G.1/0 50mm² | GPH-50/6 | 6.4 | 20 | 37 | 14 | 10 | 28.5 | OPT TP-150D | 50 |
GPH-50/8 | 8.5 | 20 | 40.5 | 14 | 10 | 28.5 | 50 | ||
GPH-50/10 | 10.5 | 20 | 40.5 | 14 | 10 | 28.5 | 50 | ||
GPH-50/12 | 13 | 23 | 42.5 | 14 | 10 | 28.5 | 50 | ||
GPH-50/16 | 17 | 28 | 50.5 | 14 | 10 | 28.5 | 50 | ||
A.W.G.2/0 70mm² | GPH-70/8 | 8.5 | 23.5 | 43 | 16.5 | 12 | 31 | OPT TP-150D | 50 |
GPH-70/10 | 10.5 | 23.5 | 43 | 16.5 | 12 | 31 | 50 | ||
GPH-70/12 | 13 | 23.5 | 44.5 | 16.5 | 12 | 31 | 50 | ||
GPH-70/16 | 17 | 28 | 53 | 16.5 | 12 | 31 | 50 | ||
GPH-70/20 | 21 | 30 | 59 | 16.5 | 12 | 31 | 50 | ||
A.W.G.3/0 95mm² | GPH-95/8 | 8.5 | 25.7 | 44.5 | 18 | 13.5 | 35 | OPT TP-150D | 50 |
GPH-95/10 | 10.5 | 25.7 | 44.5 | 18 | 13.5 | 35 | 50 | ||
GPH-95/12 | 13 | 25.7 | 46.5 | 18 | 13.5 | 35 | 50 | ||
GPH-95/16 | 17 | 28 | 52 | 18 | 13.5 | 35 | 50 | ||
GPH-95/20 | 21 | 30.5 | 59 | 18 | 13.5 | 35 | 50 | ||
A.W.G.4/0 120mm² | GPH-120/10 | 10.5 | 28 | 49 | 19.5 | 15 | 35.5 | IZUMI EP-520C | 30 |
GPH-120/12 | 13 | 28 | 49 | 19.5 | 15 | 35.5 | 30 | ||
GPH-120/16 | 17 | 28 | 55 | 19.5 | 15 | 35.5 | 30 | ||
GPH-120/20 | 21 | 30.5 | 61 | 19.5 | 15 | 35.5 | 30 | ||
A.W.G.250/300MCM 1500mm² | GPH-150/8 | 8.5 | 30.4 | 48 | 21 | 16.5 | 40 | IZUMI EP-520C | 20 |
GPH-150/10 | 10.5 | 30.4 | 48 | 21 | 16.5 | 40 | 20 | ||
GPH-150/12 | 13 | 30.4 | 51 | 21 | 16.5 | 40 | 20 | ||
GPH-150/16 | 17 | 30.4 | 56 | 21 | 16.5 | 40 | 20 | ||
GPH-150/20 | 21 | 34 | 61.5 | 21 | 16.5 | 40 | 20 | ||
A.W.G.300/350MCM 185mm² | GPH-185/12 | 13 | 34.7 | 58.5 | 24 | 19 | 46 | IZUMI EP-520C | 10 |
GPH-185/16 | 17 | 34.7 | 58.5 | 24 | 19 | 46 | 10 | ||
GPH-185/20 | 21 | 34.7 | 65 | 24 | 19 | 46 | 10 | ||
A.W.G.400MCM 240mm² | GPH-240/12 | 13 | 37.8 | 60 | 26 | 21 | 50 | IZUMI EP-520C | 10 |
GPH-240/16 | 17 | 37.8 | 60 | 26 | 21 | 50 | 10 | ||
GPH-240/20 | 21 | 37.8 | 68 | 26 | 21 | 50 | 10 | ||
A.W.G.500MCM 300mm² | GPH-300/12 | 13 | 42.7 | 64 | 29.5 | 23.5 | 59 | IZUMI EP-1000A | 8 |
GPH-300/16 | 17 | 42.7 | 64 | 29.5 | 23.5 | 59 | 8 | ||
GPH-300/20 | 21 | 42.7 | 70.5 | 29.5 | 23.5 | 59 | 8 | ||
A.W.G.600/750MCM 400mm² | GPH-400/12 | 13 | 49 | 68.5 | 34 | 27 | 62 | IZUMI EP-1000A | 8 |
GPH-400/16 | 17 | 49 | 68.5 | 34 | 27 | 62 | 8 | ||
GPH-400/20 | 21 | 49 | 75 | 34 | 27 | 62 | 8 |
全国统一客服热线
关注公众号