关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 螺栓口直径(mm) | 导线截面(mm) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||||
W | D(Φ) | d(Φ) | F | D1 | L | T | T1 | ||||
JG 10-6 | 6.4 | 10 | 12 | 8 | 5.4 | 7.5 | 6.4 | 36 | 1.3 | 2.3 | 200 |
JG 10-8 | 8.4 | 10 | 12 | 8 | 5.4 | 7.5 | 8.4 | 36 | 1.3 | 2.3 | 200 |
JG 10-10 | 10.4 | 10 | 14 | 8 | 5.4 | 7.5 | 10.4 | 36.5 | 1.3 | 2 | 200 |
JG 16-6 | 6.4 | 16 | 13 | 9 | 6.4 | 8 | 6.4 | 39 | 1.3 | 2.4 | 200 |
JG 16-8 | 8.4 | 16 | 13 | 9 | 6.4 | 8 | 8.4 | 39 | 1.3 | 2.3 | 200 |
JG 16-10 | 10.4 | 16 | 14.8 | 9 | 6.4 | 8 | 10.4 | 39.5 | 1.3 | 2.1 | 200 |
JG 16-12 | 12.4 | 16 | 17 | 9 | 6.4 | 8 | 12.4 | 39.5 | 1.3 | 1.9 | 200 |
JG 25-6 | 6.4 | 25 | 14 | 10 | 7.4 | 9 | 6.4 | 44 | 1.3 | 2.5 | 200 |
JG 25-8 | 8.4 | 25 | 14.2 | 10 | 7.4 | 9 | 8.4 | 44 | 1.3 | 2.5 | 200 |
JG 25-10 | 10.4 | 25 | 15.3 | 10 | 8.4 | 9 | 10.4 | 44 | 1.3 | 2.4 | 200 |
JG 25-12 | 12.4 | 25 | 16 | 10 | 7.4 | 9 | 12.4 | 44 | 1.3 | 2.1 | 200 |
JG 35-6 | 6.4 | 35 | 16 | 11 | 8.4 | 9 | 6.4 | 50 | 1.3 | 2.6 | 200 |
JG 35-8 | 8.4 | 35 | 16 | 11 | 8.4 | 9 | 8.4 | 50 | 1.3 | 2.6 | 200 |
JG 35-10 | 10.4 | 35 | 16 | 11 | 8.4 | 9 | 10.4 | 50 | 1.3 | 2.6 | 200 |
JG 35-12 | 12.4 | 35 | 18.4 | 11 | 8.4 | 9 | 12.4 | 50 | 1.3 | 2.2 | 200 |
JG 50-6 | 6.4 | 50 | 19 | 13 | 10.4 | 11 | 6.4 | 53 | 1.3 | 2.6 | 100 |
JG 50-8 | 8.4 | 50 | 19 | 13 | 10.4 | 11 | 8.4 | 53 | 1.3 | 2.6 | 100 |
JG 50-10 | 10.4 | 50 | 19 | 13 | 10.4 | 11 | 10.4 | 53 | 1.3 | 2.6 | 100 |
JG 50-12 | 12.4 | 50 | 19 | 13 | 10.4 | 11 | 12.4 | 53 | 1.3 | 2.6 | 100 |
JG 50-14 | 14.4 | 50 | 22.5 | 13 | 10.4 | 11 | 14.4 | 53 | 1.3 | 2.1 | 100 |
JG 50-16 | 16.4 | 50 | 22.5 | 13 | 10.4 | 11 | 16.4 | 53 | 1.3 | 2.1 | 100 |
全国统一客服热线
关注公众号