关闭

型号 ITEM NO. | 导线截面 Cable Size | 尺寸Dimension(mm) | 包装数 pcs/pack | |||||
φd2 | B | L1 | φD | φd | E | |||
LYF45-10/6 | A.W.G. 8 10mm² | 6.5 | 13 | 18 | 8 | 5 | 19 | 500 |
LYF45-10/8 | 8.4 | 13.5 | 20.5 | 8 | 5 | 19 | 500 | |
LYF45-16/6 | A.W.G. 6 16mm² | 6.5 | 13 | 18 | 9 | 6 | 23 | 250 |
LYF45-16/8 | 8.4 | 13.5 | 20.5 | 9 | 6 | 23 | 250 | |
LYF45-25/6 | A.W.G. 4 25mm² | 6.5 | 15.6 | 18 | 11 | 8 | 24 | 250 |
LYF45-25/8 | 8.4 | 15.6 | 20.5 | 11 | 8 | 24 | 250 | |
LYF45-25/10 | 10.5 | 17 | 25 | 11 | 8 | 24 | 250 | |
LYF45-35/6 | A.W.G. 2 35mm² | 6.5 | 18.2 | 18 | 13 | 9 | 30 | 200 |
LYF45-35/8 | 8.4 | 18.2 | 20.5 | 13 | 9 | 30 | 200 | |
LYF45-35/10 | 10.5 | 18.2 | 25 | 13 | 9 | 30 | 200 | |
LYF45-50/8 | A.W.G. 1/0 50mm² | 8.4 | 20.8 | 26 | 14.5 | 11 | 31 | 100 |
LYF45-50/10 | 10.5 | 20.8 | 30 | 14.5 | 11 | 31 | 100 | |
LYF45-50/12 | 13 | 20.8 | 32 | 14.5 | 11 | 31 | 100 | |
LYF45-70/8 | A.W.G. 2/0 70mm² | 8.4 | 24.5 | 26 | 17 | 13 | 35 | 100 |
LYF45-70/10 | 10.5 | 24.5 | 30 | 17 | 13 | 35 | 100 | |
LYF45-70/12 | 13 | 24.5 | 32 | 17 | 13 | 35 | 100 | |
LYF45-95/10 | A.W.G. 3/0 95mm² | 10.5 | 28.5 | 30 | 20 | 15 | 40 | 50 |
LYF45-95/12 | 13 | 28.5 | 32 | 20 | 15 | 40 | 50 | |
LYF45-95/16 | 17 | 28.5 | 36 | 20 | 15 | 40 | 50 | |
LYF45-120/10 | A.W.G. 4/0 120mm² | 10.5 | 31.6 | 30 | 22 | 17 | 43 | 30 |
LYF45-120/12 | 13 | 31.6 | 32 | 22 | 17 | 43 | 30 | |
LYF45-120/16 | 17 | 31.6 | 36 | 22 | 17 | 43 | 30 |
全国统一客服热线
关注公众号