关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸 | 包装数(pcs) | |||||
W | L | E | D(Φ) | d(Φ) | F | |||||||
CB 22-5 | 16~25 A.W.G 4 | 1.7 | 115 | #10 | 5.3 | 12.5 | 33.0 | 12.2 | 11.6 | 8.2 | 14.0 | 200 |
CB 22-6 | 16~25 A.W.G 4 | 1.7 | 115 | 1/4 | 6.5 | 12.5 | 33.0 | 12.2 | 11.6 | 8.2 | 14.0 | 200 |
CB 22-8 | 16~25 A.W.G 4 | 1.7 | 115 | 5/16 | 8.4 | 12.5 | 33.0 | 12.2 | 11.6 | 8.2 | 14.3 | 200 |
CB 38-5 | 35~50 A.W.G 2 | 1.8 | 160 | #10 | 5.3 | 13.0 | 37.0 | 14.0 | 13.2 | 9.8 | 16.5 | 200 |
CB 38-6 | 35~50 A.W.G 2 | 1.8 | 160 | 1/4 | 6.5 | 13.0 | 37.0 | 14.0 | 13.2 | 9.8 | 16.5 | 200 |
CB 38-8 | 35~50 A.W.G 2 | 1.8 | 160 | 5/16 | 8.5 | 13.0 | 37.0 | 14.0 | 13.2 | 9.8 | 16.5 | 200 |
CB 60-6 | 50~70 A.w.G 1/10 | 1.8 | 215 | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 46.8 | 18.0 | 15.6 | 12.0 | 20.8 | 100 |
CB 60-8 | 50~70 A.w.G 1/10 | 1.8 | 215 | 5/16 | 8.5 | 16.0 | 46.8 | 18.0 | 15.6 | 12.0 | 20.8 | 100 |
CB 60-10 | 50~70 A.w.G 1/10 | 1.8 | 215 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 46.8 | 18.0 | 15.6 | 12.0 | 20.8 | 100 |
CB 70-8 | 70~95 A.W.G 2/0 | 2.0 | 235 | 5/16 | 8.5 | 19.5 | 48.8 | 19.0 | 17.5 | 13.5 | 20.0 | 100 |
CB 70-10 | 70~95 A.W.G 2/0 | 2.0 | 235 | 3/8 | 10.5 | 19.5 | 48.8 | 19.0 | 17.5 | 13.5 | 20.0 | 100 |
CB 80-8 | 95~120 A.W.G 1/0 | 2.2 | 255 | 5/16 | 8.5 | 22.0 | 51.5 | 20.0 | 19.6 | 15.2 | 20.5 | 50 |
CB 80-10 | 95~120 A.W.G 1/0 | 2.2 | 255 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 51.5 | 20.0 | 19.6 | 15.2 | 20.5 | 50 |
CB 80-12 | 95~120 A.W.G 1/0 | 2.2 | 255 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 51.5 | 20.0 | 19.6 | 15.2 | 20.5 | 50 |
CB 100-8 | 120~150 A.W.G 4/0 | 2.5 | 300 | 5/16 | 8.5 | 22.0 | 53.5 | 21.0 | 22.2 | 17.2 | 20.5 | 50 |
CB 100-10 | 120~150 A.W.G 4/0 | 2.5 | 300 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 53.5 | 21.0 | 22.2 | 17.2 | 20.5 | 50 |
CB 100-12 | 120~150 A.W.G 4/0 | 2.5 | 300 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 53.5 | 21.0 | 22.2 | 17.2 | 20.5 | 50 |
CB 150-8 | 150~185 A.W.G 250/300 | 3.0 | 395 | 5/16 | 8.5 | 28.0 | 63.0 | 27.0 | 26.5 | 20.5 | 22.0 | 20 |
CB 150-10 | 150~185 A.W.G 250/300 | 3.0 | 395 | 3/8 | 10.5 | 28.0 | 63.0 | 27.0 | 26.5 | 20.5 | 22.0 | 20 |
CB 150-12 | 150~185 A.W.G 250/300 | 3.0 | 395 | 1/2 | 13.0 | 28.0 | 63.0 | 27.0 | 26.5 | 20.5 | 22.0 | 20 |
CB 180-10 | 185~240 A.W.G300/350 | 3.5 | 440 | 3/8 | 10.5 | 29.5 | 65.5 | 29.0 | 28.5 | 21.5 | 22.5 | 20 |
CB 180-12 | 185~240 A.W.G 300/350 | 3.5 | 440 | 1/2 | 13.0 | 29.5 | 65.5 | 29.0 | 28.5 | 21.5 | 22.5 | 20 |
CB 200-10 | 240~300 A.W.G 400/500 | 4.0 | 470 | 3/8 | 10.5 | 33.5 | 72.5 | 32.0 | 32.5 | 24.5 | 24.0 | 20 |
CB 200-12 | 240~300 A.W.G 400/500 | 4.0 | 470 | 1/2 | 13.0 | 33.5 | 72.5 | 32.0 | 32.5 | 24.5 | 24.0 | 20 |
全国统一客服热线
关注公众号