关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 导线截面(mm) | 包装数(pcs) | ||||
L | D | C | W | A.W.G | mm² | |||
EN 0506 | 0.15 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | #22 | 0.5 | 2000 |
EN 0508 | 0.15 | 8.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | #22 | 0.5 | 2000 |
EN 0510 | 0.15 | 10.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | #22 | 0.5 | 2000 |
EN 7506 | 0.15 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | #20 | 0.75 | 2000 |
EN 7508 | 0.15 | 8.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | #20 | 0.75 | 2000 |
EN 7510 | 0.15 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | #20 | 0.75 | 2000 |
EN 7512 | 0.15 | 12.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | #20 | 0.75 | 2000 |
EN 1006 | 0.15 | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | #18 | 1.0 | 2000 |
EN 1008 | 0.15 | 8.0 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | #18 | 1.0 | 2000 |
EN 1010 | 0.15 | 10.0 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | #18 | 1.0 | 2000 |
EN 1012 | 0.15 | 12.0 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | #18 | 1.0 | 2000 |
EN 1508 | 0.15 | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 2000 |
EN 1510 | 0.15 | 10.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 2000 |
EN 1512 | 0.15 | 12.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 2000 |
EN 1518 | 0.15 | 18.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 2000 |
EN 2508 | 0.15 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | #14 | 2.5 | 2000 |
EN 2510 | 0.15 | 10.0 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | #14 | 2.5 | 2000 |
EN 2512 | 0.15 | 12.0 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | #14 | 2.5 | 2000 |
EN 2518 | 0.15 | 18.0 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | #14 | 2.5 | 1000 |
EN 4009 | 0.15 | 9.0 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | #12 | 4.0 | 1000 |
EN 4010 | 0.15 | 10.0 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | #12 | 4.0 | 1000 |
EN 4012 | 0.15 | 12.0 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | #12 | 4.0 | 1000 |
EN 4018 | 0.15 | 18.0 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | #12 | 4.0 | 1000 |
EN 6010 | 0.15 | 10.0 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | #10 | 6.0 | 1000 |
EN 6012 | 0.15 | 12.0 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | #10 | 6.0 | 1000 |
EN 6015 | 0.15 | 15.0 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | #10 | 6.0 | 1000 |
EN 6018 | 0.15 | 18.0 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | #10 | 6.0 | 1000 |
EN 10-12 | 0.15 | 12.0 | 4.9 | 4.6 | 6.0 | #7 | 10.0 | 1000 |
EN 10-15 | 0.15 | 15.0 | 4.9 | 4.6 | 6.0 | #7 | 10.0 | 1000 |
EN 10-18 | 0.15 | 18.0 | 4.9 | 4.6 | 6.0 | #7 | 10.0 | 1000 |
EN 16-12 | 0.2 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.5 | #5 | 16.0 | 1000 |
EN 16-15 | 0.2 | 15.0 | 6.2 | 5.8 | 7.5 | #5 | 16.0 | 1000 |
EN 16-18 | 0.2 | 18.0 | 6.2 | 5.8 | 7.5 | #5 | 16.0 | 1000 |
EN 25-16 | 0.2 | 16.0 | 7.9 | 7.5 | 9.5 | #4 | 25.0 | 500 |
EN 25-22 | 0.2 | 22.0 | 7.9 | 7.5 | 9.5 | #4 | 25.0 | 500 |
EN 35-16 | 0.2 | 16.0 | 8.7 | 8.3 | 10.5 | #2 | 35.0 | 500 |
EN 35-25 | 0.2 | 25.0 | 8.7 | 8.3 | 10.5 | #2 | 35.0 | 500 |
EN 50-20 | 0.25 | 19.5 | 10.9 | 10.4 | 13.2 | #1 | 50.0 | 500 |
EN 50-25 | 0.25 | 24.5 | 10.9 | 10.4 | 13.2 | #1 | 50.0 | 500 |
EN 70-20 | 0.4 | 20.0 | 14.3 | 13.5 | 15.3 | #2/0 | 70.0 | 200 |
EN 70-25 | 0.4 | 25.0 | 14.3 | 13.5 | 15.3 | #2/0 | 70.0 | 200 |
EN 95-25 | 0.4 | 25.0 | 15.5 | 14.7 | 16.6 | #3/0 | 95.0 | 200 |
EN 95-32 | 0.4 | 32.0 | 15.5 | 14.7 | 16.6 | #3/0 | 95.0 | 200 |
EN 120-30 | 0.45 | 30.0 | 17.6 | 16.7 | 16.6 | #4/0 | 120.0 | 200 |
EN 120-32 | 0.45 | 32.0 | 17.6 | 16.7 | 16.6 | #4/0 | 120.0 | 200 |
EN 150-27 | 0.5 | 27.0 | 20.5 | 19.5 | 21.0 | #250/300 | 150.0 | 200 |
EN 150-32 | 0.5 | 32.0 | 20.5 | 19.5 | 21.0 | #250/300 | 150.0 | 200 |
全国统一客服热线
关注公众号