关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 Cable Size | 最大电流 (A) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||
A.W.G | mm | l | dΦ | L | ||||
BV1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 19 | 15.0 | 2.0 | 26.0 | 红 | 1000 |
BV2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 27 | 15.0 | 2.5 | 26.0 | 蓝 | 1000 |
BV3.5 | 14~12 | 2.5~4 | 37 | 15.0 | 3.3 | 26.0 | 黑 | 1000 |
BV5.5 | 12~10 | 4~6 | 48 | 15.0 | 3.9 | 26.0 | 黄 | 500 |
BV8 | #8 | 6~10 | 62 | 21.0 | 4.8 | 36.0 | 红 | 250 |
BV14 | #6 | 10~16 | 88 | 27.0 | 5.9 | 44.0 | 蓝 | 200 |
BV22 | #4 | 16~25 | 115 | 29.0 | 7.8 | 50.0 | 黑 | 100 |
BV38 | #2 | 35~50 | 160A | 32.0 | 9.5 | 55.0 | 黄 | 50 |
全国统一客服热线
关注公众号