关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大电流(A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径(mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | F | E | D | d | ||||||||
FSV1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 5.1 | 10.7 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
FSV1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 5.1 | 10.7 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
FSV1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.0 | 5.1 | 10.7 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
FSV2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 5.2 | 10.7 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
FSV2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 5.2 | 10.7 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
FSV2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.0 | 5.2 | 10.7 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
全国统一客服热线
关注公众号