关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 螺栓口直径(mm) | 导线截面(mm) | 尺寸 | 包装数(pcs) | ||||||||
D(Φ) | d(Φ) | W | L1 | L | N1 | N | t1 | t | ||||
KRL 6-5 | 5.3 | 6 | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 200 |
KRL 6-6 | 6.4 | 6 | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 14.0 | 23.0 | 7.0 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 200 |
KRL 6-8 | 8.4 | 6 | 5.5 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 27.5 | 8.0 | 14.0 | 1.2 | 1.0 | 200 |
KRL 10-5 | 5.3 | 10 | 6.5 | 4.5 | 12.0 | 16.0 | 23.5 | 7.0 | 10.0 | 1.4 | 1.0 | 200 |
KRL 10-6 | 6.4 | 10 | 6.5 | 4.5 | 12.0 | 16.0 | 23.5 | 7.0 | 10.0 | 1.4 | 1.0 | 200 |
KRL 10-8 | 8.4 | 10 | 6.5 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 28.0 | 7.0 | 14.0 | 1.2 | 1.0 | 200 |
KRL 16-5 | 5.3 | 16 | 7.9 | 5.5 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 7.0 | 9.1 | 1.8 | 1.2 | 200 |
KRL 16-6 | 6.4 | 16 | 7.9 | 5.5 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 7.0 | 9.1 | 1.8 | 1.2 | 200 |
KRL 16-8 | 8.4 | 16 | 7.9 | 5.5 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 8.0 | 12.1 | 1.5 | 1.2 | 200 |
KRL 16-10 | 10.5 | 16 | 7.9 | 5.5 | 18.0 | 20.0 | 32.0 | 10.0 | 14.1 | 1.4 | 1.2 | 200 |
KRL 16-12 | 13.0 | 16 | 7.9 | 5.5 | 19.0 | 20.0 | 32.0 | 10.0 | 14.1 | 1.2 | 1.2 | 200 |
KRL 25-5 | 5.3 | 25 | 10.0 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 27.5 | 8.5 | 9.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
KRL 25-6 | 6.4 | 25 | 10.0 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 27.5 | 8.5 | 9.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
KRL 25-8 | 8.4 | 25 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 21.0 | 33.0 | 9.5 | 13.5 | 2.2 | 1.5 | 100 |
KRL 25-10 | 10.5 | 25 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 21.0 | 33.0 | 9.5 | 13.5 | 2.2 | 1.5 | 100 |
KRL 25-12 | 13.0 | 25 | 10.0 | 7.0 | 20.0 | 21.0 | 34.0 | 10.0 | 14.0 | 1.8 | 1.5 | 100 |
KRL 35-6 | 6.4 | 35 | 11.5 | 8.5 | 17.0 | 24.0 | 28.5 | 7.5 | 9.5 | 2.6 | 1.5 | 100 |
KRL 35-8 | 8.4 | 35 | 11.5 | 8.5 | 17.0 | 24.0 | 28.5 | 7.5 | 9.5 | 2.6 | 1.5 | 100 |
KRL 35-10 | 10.5 | 35 | 11.5 | 8.5 | 20.0 | 24.0 | 34.0 | 9.0 | 13.5 | 2.4 | 1.5 | 100 |
KRL 35-12 | 13.0 | 35 | 11.5 | 8.5 | 22.0 | 24.0 | 40.0 | 10.0 | 18.5 | 2.1 | 1.5 | 100 |
KRL 50-6 | 6.4 | 50 | 13.5 | 10.0 | 20.0 | 28.5 | 37.0 | 10.0 | 13.5 | 3.3 | 1.75 | 50 |
KRL 50-8 | 8.4 | 50 | 13.5 | 10.0 | 20.0 | 28.5 | 40.0 | 10.0 | 16.5 | 3.3 | 1.75 | 50 |
KRL 50-10 | 10.5 | 50 | 13.5 | 10.0 | 20.0 | 28.5 | 40.0 | 10.0 | 16.5 | 3.3 | 1.75 | 50 |
KRL 50-12 | 13.0 | 50 | 13.5 | 10.0 | 23.0 | 28.5 | 42.5 | 11.0 | 18.0 | 2.7 | 1.75 | 50 |
KRL 70-8 | 8.4 | 70 | 160 | 12.0 | 24.0 | 31.0 | 43.0 | 11.0 | 16.0 | 3.6 | 2.0 | 50 |
KRL 70-10 | 10.5 | 70 | 160 | 12.0 | 24.0 | 31.0 | 43.0 | 11.0 | 16.0 | 3.6 | 2.0 | 50 |
KRL 70-12 | 13.0 | 70 | 160 | 12.0 | 24.0 | 31.0 | 43.0 | 11.0 | 16.0 | 3.6 | 2.0 | 50 |
KRL 70-14 | 15.0 | 70 | 160 | 12.0 | 28.0 | 31.0 | 50.0 | 14.0 | 20.0 | 3.2 | 2.0 | 50 |
KRL 70-16 | 17.0 | 70 | 160 | 12.0 | 28.0 | 31.0 | 50.0 | 14.0 | 20.0 | 3.2 | 2.0 | 50 |
KRL 95-8 | 8.4 | 95 | 17.5 | 13.5 | 26.0 | 35.0 | 44.5 | 11.5 | 15.5 | 3.8 | 2.0 | 20 |
KRL 95-10 | 10.5 | 95 | 17.5 | 13.5 | 26.0 | 35.0 | 44.5 | 11.5 | 15.5 | 3.8 | 2.0 | 20 |
KRL 95-12 | 13.0 | 95 | 17.5 | 13.5 | 26.0 | 35.0 | 46.5 | 13.5 | 15.5 | 3.8 | 2.0 | 20 |
KRL 95-14 | 15.0 | 95 | 17.5 | 13.5 | 28.0 | 35.0 | 52.0 | 14.0 | 20.5 | 3.3 | 2.0 | 20 |
KRL 95-16 | 17.0 | 95 | 17.5 | 13.5 | 28.0 | 35.0 | 52.0 | 14.0 | 20.5 | 3.3 | 2.0 | 20 |
KRL 120-10 | 10.5 | 120 | 19.5 | 15.0 | 29.0 | 35.5 | 49.0 | 13.0 | 16.5 | 4.2 | 2.25 | 20 |
KRL 120-12 | 13.0 | 120 | 19.5 | 15.0 | 29.0 | 35.5 | 49.0 | 13.0 | 16.5 | 4.2 | 2.25 | 20 |
KRL 120-14 | 15.0 | 120 | 19.5 | 15.0 | 29.0 | 35.5 | 55.0 | 15.0 | 20.5 | 4.2 | 2.25 | 20 |
KRL 120-16 | 17.0 | 120 | 19.5 | 15.0 | 29.0 | 35.5 | 55.0 | 15.0 | 20.5 | 4.2 | 2.25 | 20 |
KRL 150-10 | 10.5 | 150 | 21.5 | 16.5 | 31.0 | 40.0 | 37.0 | 12.0 | 14.5 | 4.6 | 2.5 | 20 |
KRL 150-12 | 13.0 | 150 | 21.5 | 16.5 | 31.0 | 40.0 | 40.0 | 13.0 | 16.5 | 4.6 | 2.5 | 20 |
KRL 150-14 | 15.0 | 150 | 21.5 | 16.5 | 31.0 | 40.0 | 42.5 | 14.0 | 20.5 | 4.6 | 2.5 | 20 |
KRL 150-16 | 17.0 | 150 | 21.5 | 16.5 | 31.0 | 40.0 | 42.5 | 14.0 | 20.5 | 4.6 | 2.5 | 20 |
KRL 185-12 | 13.0 | 185 | 24.0 | 19.0 | 35.0 | 46.0 | 54.0 | 14.0 | 16.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRL 185-14 | 15.0 | 185 | 24.0 | 19.0 | 35.0 | 46.0 | 58.5 | 16.0 | 18.5 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRL 185-16 | 17.0 | 185 | 24.0 | 19.0 | 35.0 | 46.0 | 58.5 | 16.0 | 18.5 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRL 185-20 | 21.0 | 185 | 24.0 | 19.0 | 35.0 | 46.0 | 65.0 | 19.0 | 22.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRL 240-12 | 13.0 | 240 | 26.0 | 21.0 | 40.0 | 50.0 | 54.0 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRF 240-14 | 15.0 | 240 | 26.0 | 21.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 15.5 | 18.5 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRL 240-16 | 17.0 | 240 | 26.0 | 21.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 15.5 | 18.5 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRL 240-20 | 21.0 | 240 | 26.0 | 21.0 | 40.0 | 50.0 | 67.8 | 19.0 | 22.0 | 5.0 | 2.5 | 10 |
KRL 300-12 | 13.0 | 300 | 29.5 | 23.5 | 43.0 | 59.0 | 64.0 | 16.0 | 18.5 | 6.0 | 3.0 | 5 |
KRL 300-14 | 15.0 | 300 | 29.5 | 23.5 | 43.0 | 59.0 | 64.0 | 16.0 | 18.5 | 6.0 | 3.0 | 5 |
KRL 300-16 | 17.0 | 300 | 29.5 | 23.5 | 43.0 | 59.0 | 64.0 | 16.0 | 18.5 | 6.0 | 3.0 | 5 |
KRL 300-20 | 21.0 | 300 | 29.5 | 23.5 | 43.0 | 59.0 | 70.5 | 19.0 | 22.0 | 6.0 | 3.0 | 5 |
KRL 400-12 | 13.0 | 400 | 34.0 | 27.0 | 49.0 | 62.0 | 68.0 | 15.5 | 18.5 | 7.0 | 3.5 | 5 |
KRL 400-14 | 15.0 | 400 | 34.0 | 27.0 | 49.0 | 62.0 | 68.0 | 15.5 | 18.5 | 7.0 | 3.5 | 5 |
KRL 400-16 | 17.0 | 400 | 34.0 | 27.0 | 49.0 | 62.0 | 74.0 | 17.0 | 23.0 | 7.0 | 3.5 | 5 |
KRL 400-20 | 21.0 | 400 | 34.0 | 27.0 | 49.0 | 62.0 | 74.0 | 17.0 | 23.0 | 7.0 | 3.5 | 5 |
全国统一客服热线
关注公众号