关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 mm² | 尺寸(mm) | 颜色Colour | 包装数(pcs) | ||||||
F | L | w | C | B | DΦ | dΦ | ||||
TE 0508 | 2×0.5 | 8.0 | 15.0 | 5.0 | 2.1 | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 7508 | 2×0.75 | 8.0 | 15.3 | 5.5 | 2.6 | 7.3 | 2.1 | 1.8 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 7510 | 2×0.75 | 10.0 | 17.3 | 5.5 | 2.6 | 7.3 | 2.1 | 1.8 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 1008 | 2×1.0 | 8.0 | 15.3 | 5.5 | 2.9 | 7.3 | 2.3 | 2.0 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 1010 | 2×1.0 | 10.0 | 17.3 | 5.5 | 2.9 | 7.3 | 2.3 | 2.0 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 1508 | 2×1.5 | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 3.1 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 1510 | 2×1.5 | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 3.1 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 1512 | 2×1.5 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 3.1 | 8.0 | 2.6 | 2.3 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 2508 | 2×2.5 | 8.0 | 17.3 | 7.8 | 3.5 | 9.3 | 3.3 | 2.9 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 2510 | 2×2.5 | 10.0 | 19.3 | 7.8 | 3.5 | 9.3 | 3.3 | 2.9 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 2512 | 2×2.5 | 12.0 | 21.3 | 7.8 | 3.5 | 9.3 | 3.3 | 2.9 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 4012 | 2×4.0 | 12.0 | 22.7 | 8.8 | 4.6 | 10.5 | 4.2 | 3.8 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 1000 |
TE 6014 | 2×6.0 | 14.0 | 24.5 | 9.4 | 6.0 | 10.5 | 5.3 | 4.9 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 500 |
TE 10-14 | 2×10.0 | 14.0 | 26.3 | 12.5 | 7.3 | 12.3 | 6.9 | 6.5 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 250 |
TE 16-14 | 2×16.0 | 14.0 | 31.5 | 19.0 | 9.1 | 17.5 | 8.7 | 8.3 | 红/绿/蓝/黑/白/黄/灰 | 250 |
全国统一客服热线
关注公众号