关闭
400 056 2233
全国统一客服热线
关注公众号
型号 | 导线截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大电流 (A) | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 (mm) | 尺寸(mm) | 颜色 Colour | 包装数(pcs) | |||||
W | L | F | E | DΦ | dΦ | ||||||||
SVN1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #4 | 3.2 | 5.7 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-3.5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 5.7 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-3.5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.4 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-4S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 6.4 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-4M | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-4L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 8.1 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8.1 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 9.3 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-6S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN1.25-6L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 11.0 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 红 | 1000 |
SVN2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #4 | 3.2 | 5.7 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-3.5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 5.7 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-3.5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-4S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 6.4 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-4M | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-4L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 8.1 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.1 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 9.3 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-6S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 22.0 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN2-6L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 11.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 蓝 | 1000 |
SVN3.5-3 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #4 | 3.2 | 5.7 | 25.2 | 7.0 | 13.8 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
SVN3.5-4S | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.3 | 7.2 | 25.2 | 7.0 | 13.8 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
SVN3.5-4 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #8 | 4.3 | 8.0 | 25.2 | 7.0 | 13.8 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
SVN3.5-5 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | #10 | 5.3 | 8.0 | 25.2 | 7.0 | 13.8 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
SVN3.5-6 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 37 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.7 | 8.7 | 13.8 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
SVN5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 7.2 | 24.8 | 7.5 | 13.6 | 6.4 | 3.4 | 黄 | 500 |
SVN5.5-4S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 8.3 | 26.5 | 7.5 | 13.6 | 6.4 | 3.4 | 黄 | 500 |
SVN5.5-4L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 9.0 | 26.5 | 7.5 | 13.6 | 6.4 | 3.4 | 黄 | 500 |
SVN5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.3 | 9.0 | 26.5 | 7.5 | 13.6 | 6.4 | 3.4 | 黄 | 500 |
SVN5.5-6S | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 26.5 | 7.5 | 13.6 | 6.4 | 3.4 | 黄 | 500 |
SVN5.5-6L | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 12.0 | 13.6 | 6.4 | 3.4 | 黄 | 500 |
SVN5.5-8 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.7 | 11.5 | 13.6 | 6.4 | 3.4 | 黄 | 500 |
全国统一客服热线
关注公众号